~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Exécuter Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\20.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paramètres de configuration du générateur de prix\\|
~C|mt31abp061nr|U|Porte-serviettes à barre, modèle Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", en acier inoxydable AISI 304, finition satinée, de 430x90 mm.|42.90||3|
~C|op00ato010||Tournevis.|0.00||7|
~C|op00tal010||Perceuse.|0.00||7|
~C|mo107|h|Ouvrier professionnel II/OP plombier.|21.36||1|
~C|%|%|Coûts directs complémentaires|0.00||0|
~C|TBA040|U|Porte-serviettes à barre, modèle Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", en acier inoxydable AISI 304, finition satinée.|0.00||0|
~T|TBA040|Fourniture et mise en place de porte-serviettes à barre, modèle Simple Public 88049 "PRESTO EQUIP", en acier inoxydable AISI 304, finition satinée, de 430x90 mm, fixé au support avec les fixations fournies par le fabricant. Totalement monté.
Inclut: Implantation et tracé sur le parement de l'emplacement de l'accessoire. Mise en place et fixation des accessoires de support.
Critère de métré de projet: Nombre d'unités prévues, selon documentation graphique du Projet.
Critère de mesure de l'ouvrage: On mesurera le nombre d'unités réellement mises en place selon les spécifications du Projet.
|
~D|TBA040
|mt31abp061nr\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo107\\0.250
\%\\0.020
\|
~C|T#||Équipements techniques|0.00||0|
~D|T#
|TB#\\1.000
\|
~C|TB#||Équipements sanitaires|0.00||0|
~D|TB#
|TBA#\\1.000
\|
~C|TBA#||Accessoires|0.00||0|
~D|TBA#
|TBA040\\0.000
\|
~M|TBA\TBA040|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||TBA040|0.00||0|
~D|obra##
|T#\\1.000
\|